Perustietoa - rintsikka vm -49 osin hirsirunkoinen - osin purueristetty - osin laajennettu ja villaa mukana neliöitä 140. Akkunat tuplat tavallista lasia. Asukkeja 2 aikuista. Puuta poltetaan Arimax 240 kattilassa pääosin, sekä lähes päivittäin saunassa (haastava paikka kun 8 m3 ja lattialämmitys että saa kivet kuumiksi mutta ovet auki ennen saunomista viitisen kalikkaa palaa...) ja pikkusen harvemmin hellassa. Muuratussa leivinuunissa harvoin - yleensä vain alle -20c keleillä kun pannuhuoneen polttomäärää tahtoo pudottaa. KV ja Latauspumppuina
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GSF&productnumber=96281483&cpn=&freq=50&lang=FIN&units=UC_Default_Unitsentinen pannu
http://jukuri.mtt.fi/bitstream/handle/10024/484074/kselostus1156.pdf?sequence=1nykynen pannu 25.4.2017 alkaen
http://stropuva.lt/stropuva-s40-40-kw/?lang=en12.11.2019 Palopää vaihdettu
27.2.2023 Palopää vaihdettu
3.11.2024 Liekinohjauslevy vaihdettu
Sähkönkulutus mennävuosilta, kopioitu sähköyhtiön sivuilta 2002-2010
30.09.2011 21106 2783
06.09.2010 18323 2565
10.09.2009 15758 2569
09.09.2008 13189 2343
02.10.2007 10846 2837
26.09.2006 8009 3284
07.09.2005 4725 2721
20.09.2004 2004 2004
05.11.2003 0 0 Mittarin vaihto
energiankulutus pääpiirteissään sähköä kWh puuta kg keskilämpö astepäivälukema
2012 2759 8189 4c 4730
2013 2833 7569 5c 4156
2014 3071 7725 5c 4171
2015 3036 7433 6c 3798
2016 2892 7384 5c 4400
2017 2665 7580 5c 4373
2018 2884 7550 5c 4312
2019 3447 7473 5c 4176
2020 2915 7334 7c 3710
2021 2921 8257 5c 4657
2022 2544 6961 5c 4295
2023 2313 8018 5c 4247
2015 vaihtu t-tieventtiili automix kymppiin (olipahan pitkään hyllyssä...) ja lisäsiiven katonvaihdon aikaan myös osassa lisäänty 10 sentistä 30 senttiin villat välikatossa
2017 Kattila vaihtui Arimax 240 -> stropuva K40 ja sarjaan tuli 1100 litrainen varaaja mukaan käyttöveden esilämmityskierukalla ja lämmitettävä ala lisääntyi 20 neliöä
Energian kulutus 2011 sähkö kattila+sauna/hella = yht keskilämpötila ja astepäiväluku
Maaliskuu 251 kWh 1008+74 kg = 1082 kg -3c 635
Huhtikuu 216 kWh 588 + 59 kg = 647 kg +4c 348
Toukokuu 188 kWh 350 + 77 kg = 427 kg +9c 142
Kesäkuu 155 kWh 148 + 14 kg = 162 kg +16c 18
Heinäkuu 134 kWh 84 + 0 kg = 84 kg +20c --
Elokuu 127 kWh 125+ 14 kg = 139 kg +16c --
Syyskuu 179 kWh 302+ 69 kg = 371 kg +12c 94
Lokakuu 198 kWh 492+ 106 kg= 598 kg +6c 342
Marraskuu 237 kWh 655+ 108 kg = 763 kg +2c 445
Joulukuu 268 kWh 668+ 93 kg = 761 kg 0c 523
Energiankulutus 2012Tammikuu 292 kWh 1130+115 kg =1245 kg -7c 767
Helmikuu 303 kWh 1376+135 =1511 kg -12c 856
Maaliskuu 240 kWh 805+103 = 908 kg -2c 599
Huhtikuu 206 kWh 568+ 98 = 666 kg +2c 435
Toukokuu 218 kWh 247+ 70 = 317 kg +10c 125
Kesäkuu 201 kWh 97+51 = 148 kg +14c 15
Heinäkuu 153 kWh 74+28 = 102 kg +17c --
Elokuu 214 kWh 153+56 = 209 kg +15c 38
Syyskuu 193 kWh 316+63 = 379 kg +11c 159
Lokakuu 239 kWh 613+66 = 679 kg +5c 397
Marraskuu 235 kWh 739+82 = 821 kg +2c 477
Joulukuu 265 kWh 1155+49= 1204 kg -10c 834
YHT 2759 kWh 7273+916 = 8189 kg +4c 4730
Energiankulutus 2013 ja Lappeenranta /0.97 lämmitystarvelukuhttp://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvutTammikuu 279 kWh 1225+54 = 1279 kg -8c - 779
Helmikuu 248 kWh 834+42 = 876 kg -3c - 599
Maaliskuu 270 kWh 1136+77 = 1213 kg -8c - 794
Huhtikuu 229 kWh 550+63 = 613 kg 2c - 446
Toukokuu 255 kWh 260+35 = 295 kg 13c - 66
Kesäkuu 245 kWh 130+7 = 137 kg 18c ----
Heinäkuu 172 kWh 105+7 = 112 kg 18c ----
Elokuu 216 kWh 135+21 = 156 kg 17c ----
Syyskuu 223 kWh 320+42 = 362 kg 12c - 99
Lokakuu 229 kWh 615+79 = 694 kg 6c - 361
Marraskuu 221 kWh 720+65 = 785 kg 3c - 454
Joulukuu 246 kWh 980+77 = 1057 kg -1c - 558
yhteensä 2833 kWh 7000+569 = 7569 kg 5c 4156
2014 energiankulutus sähköt puut kattila+hella & sauna=yht ja keskilämpötila aluella
Tammikuu 253 kWh 1410+84 = 1494 kg -11 - 847
Helmikuu 259 kWh 800+56 = 856 kg -1 - 531
Maaliskuu 521 kWh 630+42 = 672 kg 1 - 519
Huhtikuu 232 kWh 540+49 = 589 kg 4 - 351
Toukokuu 202 kWh 400+49 = 449 kg 11 203
Kesäkuu 147 kWh 130+35 = 165 kg 13 36
Heinäkuu 306 kWh 160 = 160 kg 20 0
Elokuu 283 kWh 160+28 = 188 kg 17 13
Syyskuu 206 kWh 250+47 = 297 kg 12 117
Lokakuu 207 kWh 650+68 = 718 kg 4 419
Marraskuu 214 kWh 860+49 = 909 kg 0 510
Joulukuu 241 kWh 1130+98 = 1228 kg -3 625
yht 3071 kWh 7120+605 = 7725 kg 5c 4171
Maaliskuun 8-17 päivät meni sähköllä, varaajan vastus 30c säädettynä, mökissä oli alimmillaan 17c ja sähköä meni 353 kWh, eli 39 kWh/vrk peruslämmön ylläpitoon
21.6-4.7 292 tunnissa meni peruskulutussähköä 18 kWh eli 61,64 w keskiteholla jääkaapille, 2 pakastimelle, 8 liiketunnistinvalolle ja muutamalle valvontakameran laturille. Kv pumppukin pyörähti vartin verran joka aamu kellokytkimen takana.
Heinä ja elokuussa jäähdytetty paljon siirrettävällä ilmastointilaitteella makuuhuonetta.
2015 energiankulutus sähköt puut kattila+hella & sauna=yht ja keskilämpötila aluella & astepäiväluku
Tammikuu 245 1280 + 65 = 1345 kg -6c -695
Helmikuu 237 760 + 49 = 809 kg -1c -540
Maaliskuu 260 940 + 42 = 982 kg 0c - 521
Huhtikuu 245 670 + 35 = 705 kg 4c - 400 (mittarin luku vasta 4.5 1300, kilot ok)
Toukokuu 193 365 + 47 = 412 kg 10c - 190 (mittarin luku 31.5 2300, siitä heitto edelleen)
Kesäkuu 197 158 + 47 = 205 kg 9c - 8
Heinäkuu 215 120 + 30 = 150 kg 15c 5 mittari luettu 1.8.1000 32044
Elokuu 216 180 + 30 = 210 kg 16c - mittari luettu 2.9.0900 32260
Syyskuu 229 277 + 35 = 312 kg 13c - 72 8.9 vaihtu mittari etäluettavaksi
Lokakuu 240 657 + 73 = 730 kg 4c - 402
Marraskuu 326 536 + 64 = 600 kg 3c - 444 27.11-3.12 lämmitys sähköllä
Joulukuu 433 866 + 107 = 973 kg 1c - 521
3036 6809 + 624 =7433 kg 6c - 3798
Marraskuussa pari päivää meni noin 2.7 kWh lukemilla (kv pumppu, 2 jääkaappia & 2 pakastinta) ja 3 vuorokauden paikkeilla lähti talo sähkölle, 60 kWh paikkeilla per vuorokausi nollakelissä tarvittiin asunnon pitämiseen 20c lämmössä.
2016 energiankulutus sähköt puut kattila+hella & sauna=yht ja keskilämpötila aluella & astepäiväluku
Tammikuu 319 1555 + 106 = 1661 kg -14 - 999
Helmikuu 273 749 + 68 = 817 kg -2 - 570
Maaliskuu 263 850 + 69 = 919 kg -1 - 578
Huhtikuu 238 461 + 60 = 521 kg 4 - 388
Toukokuu 215 216 + 28 = 244 kg 13 - 24
Kesäkuu 192 187 + 34 = 221 kg 15 - 38
Heinäkuu 220 101 + 27 = 128 kg 17 - 6
Elokuu 272 144 + 28 = 172 kg 15 - 12
Syyskuu 115 129 + 21 = 150 kg 11 - 129
Lokakuu 246 562 + 91 = 653 kg 4 - 461
Marraskuu 252 878 + 96 = 974 kg -2 - 612
Joulukuu 287 878 + 56 = 934 kg -2 - 628
YHT 2892 6710 + 674 = 7384 5 - 4400
Tammikuun alussa muutama päivä oli pakkasta 25-29c ja pannuhuoneen lämmöt laski 10c paikkeille kun palo-oven toisella puolen ei ollut lämmitystä puuvarastossa. Aurinko 6 astetta horisontin yläpuolelta ei tavoittanut ilmankeräimeen keskipäivälläkään. Puuvarastohuoneessa lämmöt laski -15c paikkeille kun nollakelissä kestävät +10c tuntumassa eli 10 astetta tuntuu olevan vakio mitä pannuhuoneen eristämätön rautaovi patterina antaa.
29.1 ilmankeräimen lämmöt nous 19c kun puhallin ei ollut päällä, -2c ulkona. Uudesta varastosta aloitettu tänään puiden otto, riittänee noin 4 vuodeksi.
Elokuussa oli paljon suht vilposta mutta kosteaa ja ilmankuivain oli ainut lämmitys, sen huomaa sähkönkulutuksessa.
Syyskuussa 3 viikkoa reissussa, talon tyhjäkäyntikulutus oli noin 1.2-1.4 kWh/vrk jossa kv pumppu pyörähti 30 min päivässä, jääkaappi & pakastin & liiketunnistinvalot & valvontakamerat haukkaa ton verran.
Energian kulutus 2017 sähkö kattila+sauna/hella = yht keskilämpötila ja astepäiväluku
Tammikuu 279 1005 + 93 = 1098 kg -5c 694
Helmikuu 261 1019 + 77 = 1096 kg -6c 649
Maaliskuu 268 783 + 105 = 888 kg -1c 587
Huhtikuu 204 664 + 106 = 770 kg 1c 493
Toukokuu 191 393 + 66 = 459 kg 7c 242
Kesäkuu 190 195 + 49 = 244 kg 12c 45
Heinäkuu 185 143 + 17 = 160 kg 15c 7
Elokuu 219 150 + 30 = 180 kg 15c 21
Syyskuu 198 217 + 132 = 349 kg 10c 186
Lokakuu 218 520 + 138 = 658 kg 4c 408
Marraskuu 219 710 + 139 = 849 kg 1c 504
Joulukuu 233 720 + 109 = 829 kg -1c 568
yhteensä 2665 6519 + 1061 = 7580 kg 5c 4373
24-25.4 vaihtu Arimax 240 Stopuva S40 kattilaksi.
13.6 sarjakytkeytyi mukaan 1100 litrainen varaaja jossa käyttövedelle esilämmityskierukka
Syyskuussa hellan käyttö lisääntyi huomattavasti tässä taloudessa
Lokakuussa 295/80x22.5 rengas vanteineen tuli lisäpaisunta-astiaksi. Myös parikyt neliöä puolilämmintä tilaa tuli mukaan lämmitykseen lisää.
Energian kulutus 2018 sähkö kattila+sauna/hella = yht keskilämpötila ja astepäiväluku
Tammikuu 257 1020 + 155 = 1175 -5c 685
Helmikuu 264 1280 + 130 = 1410-11c 820
Maaliskuu 263 930 + 115 = 1045 -7c 745
Huhtikuu 220 540 + 81 = 621 3c 389
Toukokuu 202 213 + 55 = 268 14 48
Kesäkuu 205 140 + 28 = 168 15 33
Heinäkuu 267 60 + 42 = 102 20 0
Elokuu 215 90 + 45 = 135 18 0
Syyskuu 230 150 + 89 = 239 12 114
Lokakuu 239 490 + 129 = 619 6 362
Marraskuu 259 580 + 139 = 719 2 470
Joulukuu 261 930 + 119 = 1049 -5 684
Yhteensä 2884 6423 +1127 = 7550 5 4312
3.3 vaihdettu 80->72c termariin kun pesä täynnä koivua rupes pistekiehumaan matalilla (0.4b) paineilla pannu
Heinäkuussa jäähdytetty jonkun verran makuuhuonetta ilmastointilaitteella.
22.11 vaihdettu varo kun edellinen rupes kusemaan, 14 vuotta se kesti.
6.12 vaihdettu paisarit, nyt 200 + 300 litraiset. Vanha 250 litrainen oli vettä täynnä.
Energian kulutus 2019 sähkö kattila+sauna/hella = yht keskilämpötila ja astepäiväluku
Tammikuu 272 1295 + 97 = 1392 -9c 815
Helmikuu 226 790 + 86 = 876 -2c 548
Maaliskuu 244 780 + 131= 911 -2c 594
Huhtikuu 208 430 + 89 = 519 5c 335
Toukokuu 196 345 + 119 = 464 9c 179
Kesäkuu 246 110 + 31 = 141 17c 0
Heinäkuu 297 170 + 48 = 228 15c 24
Elokuu 218 150 + 85 = 235 15c 11
Syyskuu 253 230 + 62 = 292 10c 181
Lokakuu 380 455+129 = 584 3c 424
Marraskuu 657 675+127 = 802 0c 518
Joulukuu 249 930+109 = 1039 0c 546
Yhteensä 3447 6360+1113 = 7473 5c 4176
22.10-12.11 oli sähkölämmitys käytössä ilmanohjaimen hajottua pannusta. Leivinuunissa päivittäin tuli puita poltettua 5-15 kg
Energian kulutus 2020 sähkö kattila+sauna/hella = yht keskilämpötila ja astepäiväluku
Tammikuu 263 940 + 114 = 1054 -5 542
Helmikuu 234 910 + 55 = 965 -2 544
Maaliskuu 257 986 + 150 = 1136 0 526
Huhtikuu 230 600 + 68 = 668 2 435
Toukokuu 198 240 + 100 = 340 9 218
Kesäkuu 219 130 + 24 = 154 18 0
Heinäkuu 228 130 + 28 = 158 16 0
Elokuu 227 160 + 52 = 212 16 5
Syyskuu 226 226 + 49 = 275 12 101
Lokakuu 281 435 + 108 = 533 7 302
Marraskuu 255 760 + 106 = 866 3 446
Joulukuu 295 840 + 123 = 963 -1 591
Yhteensä 2915 6357 + 977 = 7334 7 3710
Energian kulutus 2021 sähkö kattila+sauna/hella = yht keskilämpötila ja astepäiväluku
Tammikuu 273 1085 + 196 = 1281 -6 731
Helmikuu 249 1260 + 106 = 1366 -11 788
Maaliskuu 265 965 + 103 = 1068 -3 625
Huhtikuu 230 670 + 72 = 772 3 409
Toukokuu 237 340 + 85 = 425 10 163
Kesäkuu 272 90 + 14 = 104 19 0
Heinäkuu 246 80 = 80 21 0
Elokuu 210 135 + 49 = 184 15 21
Syyskuu 187 390 + 91 = 481 8 252
Lokakuu 226 565 + 44 = 609 7 324
Marraskuu 250 700 + 86 = 786 1 507
Joulukuu 268 990 +141 = 1041 -9 838
Yhteensä 2921 7270 +987 = 8257 5 4657
Energian kulutus 2022 sähkö kattila+sauna/hella = yht keskilämpötila ja astepäiväluku
Tammikuu 259 1050 + 112 = 1162 -5 722
Helmikuu 246 805 + 82 = 887 -4 594
Maaliskuu 240 720 + 95 = 815 -2 582
Huhtikuu 236 500 + 76 = 576 2 460
Toukokuu 189 285 + 76 = 361 9 174
Kesäkuu 208 75 + 79 = 154 16 0
Heinäkuu 207 90 + - = 90 18 0
Elokuu 175 95 + 44 = 139 18 7
Syyskuu 143 190 + 71 = 261 9 249
Lokakuu 213 470 + 75 = 545 7 341
Marraskuu 191 820 + 91 = 911 0 510
Joulukuu 218 920 +140 = 1060 -4 655
2544 6020 +941 = 6961 5 4295
13-20.9 ei paikalla, sähkön keskikulutus 1.8-2.1 kWh/vrk
Energian kulutus 2023 sähkö kattila+sauna/hella = yht keskilämpötila ja astepäiväluku
Tammikuu 235 1080 + 115 = 1195 -5 652
Helmikuu 193 1150 + 113 = 1263 -5 619
Maaliskuu 167 780 + 146 = 926 -4 638
Huhtikuu 184 470 + 101 = 571 4 357
Toukokuu 178 230 + 104 = 334 11 126
Kesäkuu 171 90 + 51 = 141 16 30
Heinäkuu 192 120 + 45 = 165 17 0
Elokuu 209 110 + 21 = 131 17 0
Syyskuu 122 90 + 41 = 131 14 33
Lokakuu 182 610 + 157 = 767 3 444
Marraskuu 218 905 + 113 = 1018 -2 584
Joulukuu 238 1220 + 156 = 1376 -7 766
2313 6855 +1163 = 8018 5 4247
27.2 vaihdettu uusi palopää kattilaan.
1-8.3 reissussa, lämmitetty varaajat kuumaks ja käännetty automix pienelle, vävypoika kävi kerran lämmittämässä, sähkövastus ei menny päälle.
14-28.9 reissussa, 1.8-2.0 kWh/vrk sähkönkulutus
Energian kulutus 2024 sähkö kattila+sauna/hella = yht keskilämpötila ja astepäiväluku
Tammikuu 232 1360 + 202 = 1562 -11 867
Helmikuu 217 1115 + 120 = 1235 -7 680
Maaliskuu 222 705 + 170 = 875 0 538
Huhtikuu 238 550 + 180 = 730 2 427
Toukokuu 186 250 + 50 = 300 13 126
Kesäkuu 204 70 + 24 = 94 17 0
Heinäkuu 149 60 + -- = 60 19 0
Elokuu 209 70 + 21 = 91 17 0
Syyskuu 194 170 + 94 = 264 15 54
Lokakuu 241 460 + --- = 460 7 328
5-20.7 reissussa, 2 kWh/vrk suunnilleen tyhjän talon keskikulutus
3.11 vaihdettu liekinohjauslevy pannuun